Generación | Año | Descripción | Autores |
Primera Generación | 1951 a 1958 | Empleaban bulbos para procesar informacion, usan tarjetas perforadas, eran sumamente grandes, se utilizaba un sistema binario en ellas. | Eckert y Mauchly, Jhon Vencen Atanasoff, Konrad Zuse |
Segunda generación | 1956-1954 | Usaban transistores,el tamaño se redujo, usaban anillos magnéticos, | Maurice Wilkes, IBM |
Tercera generación | 1964-1971 | circuitos integrados, chips para almacenar informacion,Surge la multiprogramación. | Clair Kilby,Robert Noyce,Ted Hof |
Cuarta generación | 1971-1988 | Microprocesador,Cada "chip" puede hacer diferentes tareas, se desarrollan las microcomputadoras | En Silicon Valley se asientan fabricas constructoras de estas maquinas. |
Quinta generación | 1982-1989 | se establecieron las bases de la quinta generación de computadoras. Gracias al software, | Seymouy Cray, la Cray Research Inc |
Primera generación de las computadoras:
Segunda generación de las computadoras:
Tercera generación:
Cuarta generación:
Quinta generación:
FUENTES:
HISTORIA DE LAS COMPUTADORAS.
AÑO | INVENTO | AUTOR | ESPECIFICACION DEL INVENTO | ELEMENTOS |
Entre los 600 y 500 a.C | Abaco | Chinos | La primera calculadora | Cuentas y varas |
A principios del siglo XVI | Napier Bones | John Napier | Tablillas rectangulares que contenian las tablas de multiplicar | Numeros del 1 al 10 divididas en 9 zonas |
1622 | Regla deslizante | William Oughtred | juego de discos rotatorios que se calibraron basados en los logaritmos que John Napier creó | Discos giratorios calibrados |
1642 | La pascalina | Blaise Pascal | Engranajes | |
1663 | El reloj calculador | Johannes Kepler | la primera calculadora mecánica a máquina incorporaba los logaritmos de Napier | Cilindros |
1673 | La maquina calculadora | Gottfried von Leibniz | Hacia sumas y restas y también multiplicaciones y divisiones | Rueda escalonada |
1722 | Tarjeta perforada | Basilio Bouchon | seleccionar de forma automática los hilos a desplazar en el paso del huso para obtener el dibujo deseado. | Tarjeta con perforaciones y aguja |
1777 | Maquina logica | Charles Mahon | Resolvía silogismos tradicionales y preguntas elementales de probabilidad | Aparato tamaño bolsillo con egranajes |
1805 | el telar de Jacquard | Jean Marie Jacquard | máquina que permitía fabricar telas con hilos de distintos colores | Cinta perforada, pedal y palancas |
1820 | El "aritmómetro" | Charles Thomas de Colmar | calculadora de producción masiva | Caja con palancas |
1834 | La maquina analitica en papel | Charles Babbage | Tenia la capacidad de 60 sumas por minuto | miles de engranajes y mecanismos que cubrirían el área de un campo de fútbol |
1843 | Tarjeta perforada | Lady Ada Augusta Lovelace | sugirió la idea de que las tarjetas perforadas pudieran adaptarse para que el motor repitiera ciertas operaciones | Tarjetas perforadas para la programacion |
1991 | Primera maquina diferencial | Equipo del Museo de las Ciencias de Londre | Proporcionaba la solución a un problema matemático; y representaba una manera de resolver distintos problemas. | miles de engranajes y mecanismos que cubrirían el área de un campo de fútbol |
helmutsy.homestead.com/files/.../historia_computadores.htm#_EL_ ABACO
cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020124221/1020124221_002.pdf